Aggiornamento sul Timetable
H.12.00 - 12.10 1a BATTERIA F1 LIBERE
H.12.10 - 12.20 2a BATTERIA F1 LIBERE
H.12.20 - 12.30 3a BATTERIA F1 LIBERE
H.12.30 - 12.40 4a BATTERIA F1 LIBERE
H.12.40 - 12.50 5a BATTERIA F1 LIBERE
H.12.50 - 13.00 6a BATTERIA F1 LIBERE
H.13.00 - 13.10 7a BATTERIA F2 LIBERE
H.13.10 - 13.20 8a BATTERIA F2 LIBERE
H.13.20 - 13.30 9a BATTERIA F2 LIBERE
H.13.30 - 13.40 10a BATTERIA F2 LIBERE
H.13.40 - 13.50 11a BATTERIA F2 LIBERE
H.13.50 - 14.00 12a BATTERIA F2 LIBERE
H.14.00 - 14.10 13a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.14.10 - 14.20 14a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.14.20 - 14.30 15a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.14.30 - 14.40 1a BATTERIA F1 LIBERE
H.14.40 - 14.50 2a BATTERIA F1 LIBERE
H.14.50 - 15.00 3a BATTERIA F1 LIBERE
H.15.00 - 15.10 4a BATTERIA F1 LIBERE
H.15.10 - 15.20 5a BATTERIA F1 LIBERE
H.15.20 - 15.30 6a BATTERIA F1 LIBERE
H.15.30 - 15.40 7a BATTERIA F2 LIBERE
H.15.40 - 15.50 8a BATTERIA F2 LIBERE
H.15.50 - 16.00 9a BATTERIA F2 LIBERE
H.16.00 - 16.10 10a BATTERIA F2 LIBERE
H.16.10 - 16.20 11a BATTERIA F2 LIBERE
H.16.20 - 16.30 12a BATTERIA F2 LIBERE
H.16.30 - 16.40 13a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.16.40 - 16.50 14a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.16.50 - 17.00 15a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.17.00 - 17.10 1a BATTERIA F1 LIBERE
H.17.10 - 17.20 2a BATTERIA F1 LIBERE
H.17.20 - 17.30 3a BATTERIA F1 LIBERE
H.17.30 - 17.40 4a BATTERIA F1 LIBERE
H.17.40 - 17.50 5a BATTERIA F1 LIBERE
H.17.50 - 18.00 6a BATTERIA F1 LIBERE
H.18.00 - 18.10 7a BATTERIA F2 LIBERE
H.18.10 - 18.20 8a BATTERIA F2 LIBERE
H.18.20 - 18.30 9a BATTERIA F2 LIBERE
H.18.30 - 18.40 10a BATTERIA F2 LIBERE
H.18.40 - 18.50 11a BATTERIA F2 LIBERE
H.18.50 - 19.00 12a BATTERIA F2 LIBERE
H.19.00 - 19.10 13a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.19.10 - 19.20 14a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.19.20 - 19.30 15a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.19.30 - 19.40 1a BATTERIA F1 LIBERE
H.19.40 - 19.50 2a BATTERIA F1 LIBERE
H.19.50 - 20.00 3a BATTERIA F1 LIBERE
H.20.00 - 20.10 4a BATTERIA F1 LIBERE
H.20.10 - 20.20 5a BATTERIA F1 LIBERE
H.20.20 - 20.30 6a BATTERIA F1 LIBERE
H.20.30 - 20.40 7a BATTERIA F2 LIBERE
H.20.40 - 20.50 8a BATTERIA F2 LIBERE
H.20.50 - 21.00 9a BATTERIA F2 LIBERE
H.21.00 - 21.10 10a BATTERIA F2 LIBERE
H.21.10 - 21.20 11a BATTERIA F2 LIBERE
H.21.20 - 21.30 12a BATTERIA F2 LIBERE
H.21.30 - 21.40 13a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.21.40 - 21.50 14a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.21.50 - 22.00 15a BATTERIA TRUGGY LIBERE
VENERDI 21-11-2008
H. 8.00 - 8.10 1a BATTERIA F1 LIBERE CONTROLLATE
H. 8.10 - 8.20 2a BATTERIA F1 LIBERE CONTROLLATE
H. 8.20 - 8.30 3a BATTERIA F1 LIBERE CONTROLLATE
H. 8.30 - 8.40 4a BATTERIA F1 LIBERE CONTROLLATE
H. 8.40 - 8.50 5a BATTERIA F1 LIBERE CONTROLLATE
H. 8.50 - 9.00 6a BATTERIA F1 LIBERE CONTROLLATE
H. 9.00 - 9.10 7a BATTERIA F2 LIBERE CONTROLLATE
H. 9.10 - 9.20 8a BATTERIA F2 LIBERE CONTROLLATE
H. 9.20 - 9.30 9a BATTERIA F2 LIBERE CONTROLLATE
H 9.30 - 9.40 10a BATTERIA F2 LIBERE CONTROLLATE
H. 9.40 - 9.50 11a BATTERIA F2 LIBERE CONTROLLATE
H. 9.50 - 10.00 12a BATTERIA F2 LIBERE CONTROLLATE
H.10.00 - 10.10 13a BATTERIA TRUGGY LIBERE CONTROLLATE
H.10.10 - 10.20 14a BATTERIA TRUGGY LIBERE CONTROLLATE
H.10.20 - 10.30 15a BATTERIA TRUGGY LIBERE CONTROLLATE
H.10.30 - 10.40 1a BATTERIA F1 LIBERE
H.10.40 - 10.50 2a BATTERIA F1 LIBERE
H.10.50 - 11.00 3a BATTERIA F1 LIBERE
H.11.00 - 11.10 4a BATTERIA F1 LIBERE
H.11.10 - 11.20 5a BATTERIA F1 LIBERE
H.11.20 - 11.30 6a BATTERIA F1 LIBERE
H.11.30 - 11.40 7a BATTERIA F2 LIBERE
H.11.40 - 11.50 8a BATTERIA F2 LIBERE
H.11.50 - 12.00 9a BATTERIA F2 LIBERE
H.12.00 - 12.10 10a BATTERIA F2 LIBERE
H.12.10 - 12.20 11a BATTERIA F2 LIBERE
H.12.20 - 12.30 12a BATTERIA F2 LIBERE
H.12.30 - 12.40 13a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.12.40 - 12.50 14a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.12.50 - 13.00 15a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.13.00 - 13.10 1a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.13.10 - 13.20 2a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.13.20 - 13.30 3a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.13.30 - 13.40 4a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.13.40 - 13.50 5a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.13.50 - 14.00 6a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.14.00 - 14.10 7a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.14.10 - 14.20 8a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.14.20 - 14.30 9a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.14.30 - 14.40 10a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.14.40 - 14.50 11a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.14.50 - 15.00 12a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.15.00 - 15.10 13a BATTERIA TRUGGY PROVE UFICIALI
H.15.10 - 15.20 14a BATTERIA TRUGGY PROVE UFICIALI
H.15.20 - 15.30 15a BATTERIA TRUGGY PROVE UFICIALI
H.15.30 - 15.40 1a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.15.40 - 15.50 2a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.15.50 - 16.00 3a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.16.00 - 16.10 4a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.16.10 - 16.20 5a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.16.20 - 16.30 6a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.16.30 - 16.40 7a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.16.40 - 16.50 8a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.16.50 - 17.00 9a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.17.00 - 17.10 10a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.17.10 - 17.20 11a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.17.20 - 17.30 12a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.17.30 - 17.40 13a BATTERIA TRUGGY PROVE UFICIALI
H.17.40 - 17.50 14a BATTERIA TRUGGY PROVE UFICIALI
H.17.50 - 18.00 15a BATTERIA TRUGGY PROVE UFICIALI
H.18.00 - 18.10 1a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.18.10 - 18.20 2a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.18.20 - 18.30 3a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.18.30 - 18.40 4a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.18.40 - 18.50 5a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.18.50 - 19.00 6a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.19.00 - 19.10 7a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.19.10 - 19.20 8a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.19.20 - 19.30 9a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.19.30 - 19.40 10a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.19.40 - 19.50 11a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.19.50 - 20.00 12a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.20.00 - 20.10 13a BATTERIA TRUGGY PROVE UFICIALI
H.20.10 - 20.20 14a BATTERIA TRUGGY PROVE UFICIALI
H.20.20 - 20.30 15a BATTERIA TRUGGY PROVE UFICIALI
SABATO 22-11-2008
H. 8.00 - 8.10 1a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H. 8.10 - 8.20 2a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H. 8.20 - 8.30 3a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H. 8.30 - 8.40 4a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H. 8.40 - 8.50 5a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H. 8.50 - 9.00 6a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H. 9.00 - 9.10 7a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H. 9.10 - 9.20 8a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H. 9.20 - 9.30 9a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H 9.30 - 9.40 10a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H. 9.40 - 9.50 11a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H. 9.50 - 10.00 12a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.10.00 - 10.10 13a BATTERIA TRUGGY PROVE UFICIALI
H.10.10 - 10.20 14a BATTERIA TRUGGY PROVE UFICIALI
H.10.20 - 10.30 15a BATTERIA TRUGGY PROVE UFICIALI
H. 11.00 - 11.30 DEFINIZIONE RACE OF CHAMPION
FASI DI RECUPERO
H.12.00 - 12.20 1/32 A F2
H.12.30 - 12.50 1/32 A F2
H.13.00 - 13.20 1/4 A TRUGGY
H.13.30 - 13.50 1/4 B TRUGGY
H.14.00 - 14.20 1/32 A F1
H.14.30 - 14.50 1/32 A F1
H.15.00 - 15.20 1/16 A F2
H.15.30 - 15.50 1/16 B F2
H.16.00 - 16.20 SEMIFINALE A TRUGGY
H.16.30 - 16.50 SEMIFINALE B TRUGGY
H.17.00 - 17.20 1/16 A F1
H.17.30 - 17.50 1/16 B F1
H.18.00 - 18.45 FINALE TRUGGY
H.20.00 - 20.30 PRESENTAZIONE PILOTI RACE OF CHAMPION
RACE OF CHAMPION
H.21.00 1° - 16° CATEGORIA F2
H.22.00 1° - 16° CATEGORIA F1
H.23.00 1° - 16° CATEGORIA TRUGGY
DOMENICA 23-11-2008
H. 8.00 - 8.20 1/8 A F2
H. 8.30 - 8.50 1/8 B F2
H. 9.00 - 9.20 1/8 A F1
H. 9.30 - 9.50 1/8 B F1
H.10.00 - 10.20 1/4 A F2
H.10.30 - 10.50 1/4 B F2
H.11.00 - 11.20 1/4 A F1
H.11.30 - 11.50 1/4 B F1
H.12.00 - 12.20 SEMIFINALE A F2
H.12.30 - 12.50 SEMIFINALE B F2
H.13.00 - 13.20 SEMIFINALE A F1
H.13.30 - 13.50 SEMIFINALE B F1
H.14.30 - 15.15 FINALE F2
H.15.30 - 16.15 FINALE F1
H.17.00 PREMIAZIONE
|