..:: MonsterGarage.it ::.. n.1 in Italia per RC Monster & Truggy  

Vai indietro   ..:: MonsterGarage.it ::.. n.1 in Italia per RC Monster & Truggy > EVENTI E GARE > Eventi e Gare Passati

Visualizza i risultati del sondaggio: MonsterGarage.it all'ORM Arena - Chi parteciperà?
Io ci sarò come pilota ufficiale del Team MonsterGarage.it 5 33.33%
Io ci sarò come supporter del Team MonsterGarage.it 3 20.00%
Io ci sarò come spettatore e tifoso del Team MonsterGarage.it 2 13.33%
Io purtroppo non ci sarò ma faccio comunque il tifo per voi! 5 33.33%
Chi ha votato: 15. Non puoi votare questo sondaggio

 
 
Strumenti della discussione Modalità di visualizzazione
Vecchio 12-11-2008, 09:49   #39
Rouge711
Senior Member
 
L'avatar di Rouge711
 
Registrato dal: May 2006
residenza: Pavia
Età : 45
Messaggi: 562
Potenza della reputazione: 0
Rouge711 is on a distinguished road
Ciao ragazzi, eccoci arrivati al rush finale!
Come tutti avrete inteso l’evento va da giovedì 20 a domenica 23 novembre.
Si partirà con le prove libere il giovedì pomeriggio, le stesse si svolgeranno come prove controllate, salirete sul palco in base alla composizione delle batterie per un tempo di 5 minuti.
Siamo in tanti e il tempo a disposizione è abbastanza tirato, confidiamo nella mano di tutti. Eccovi il timetable definitivo:


GIOVEDI 2O-11-2008

H.12.00 - 12.10 1a BATTERIA F1 LIBERE
H.12.10 - 12.20 2a BATTERIA F1 LIBERE
H.12.20 - 12.30 3a BATTERIA F1 LIBERE
H.12.30 - 12.40 4a BATTERIA F1 LIBERE
H.12.40 - 12.50 5a BATTERIA F1 LIBERE
H.12.50 - 13.00 6a BATTERIA F1 LIBERE
H.13.00 - 13.10 7a BATTERIA F2 LIBERE
H.13.10 - 13.20 8a BATTERIA F2 LIBERE
H.13.20 - 13.30 9a BATTERIA F2 LIBERE
H.13.30 - 13.40 10a BATTERIA F2 LIBERE
H.13.40 - 13.50 11a BATTERIA F2 LIBERE
H.13.50 - 14.00 12a BATTERIA F2 LIBERE
H.14.00 - 14.10 13a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.14.10 - 14.20 14a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.14.20 - 14.30 15a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.14.30 - 14.40 1a BATTERIA F1 LIBERE
H.14.40 - 14.50 2a BATTERIA F1 LIBERE
H.14.50 - 15.00 3a BATTERIA F1 LIBERE
H.15.00 - 15.10 4a BATTERIA F1 LIBERE
H.15.10 - 15.20 5a BATTERIA F1 LIBERE
H.15.20 - 15.30 6a BATTERIA F1 LIBERE
H.15.30 - 15.40 7a BATTERIA F2 LIBERE
H.15.40 - 15.50 8a BATTERIA F2 LIBERE
H.15.50 - 16.00 9a BATTERIA F2 LIBERE
H.16.00 - 16.10 10a BATTERIA F2 LIBERE
H.16.10 - 16.20 11a BATTERIA F2 LIBERE
H.16.20 - 16.30 12a BATTERIA F2 LIBERE
H.16.30 - 16.40 13a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.16.40 - 16.50 14a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.16.50 - 17.00 15a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.17.00 - 17.10 1a BATTERIA F1 LIBERE
H.17.10 - 17.20 2a BATTERIA F1 LIBERE
H.17.20 - 17.30 3a BATTERIA F1 LIBERE
H.17.30 - 17.40 4a BATTERIA F1 LIBERE
H.17.40 - 17.50 5a BATTERIA F1 LIBERE
H.17.50 - 18.00 6a BATTERIA F1 LIBERE
H.18.00 - 18.10 7a BATTERIA F2 LIBERE
H.18.10 - 18.20 8a BATTERIA F2 LIBERE
H.18.20 - 18.30 9a BATTERIA F2 LIBERE
H.18.30 - 18.40 10a BATTERIA F2 LIBERE
H.18.40 - 18.50 11a BATTERIA F2 LIBERE
H.18.50 - 19.00 12a BATTERIA F2 LIBERE
H.19.00 - 19.10 13a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.19.10 - 19.20 14a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.19.20 - 19.30 15a BATTERIA TRUGGY LIBERE

VENERDI 21-11-2008

H. 8.00 - 8.10 1a BATTERIA F1 LIBERE CONTROLLATE
H. 8.10 - 8.20 2a BATTERIA F1 LIBERE CONTROLLATE
H. 8.20 - 8.30 3a BATTERIA F1 LIBERE CONTROLLATE
H. 8.30 - 8.40 4a BATTERIA F1 LIBERE CONTROLLATE
H. 8.40 - 8.50 5a BATTERIA F1 LIBERE CONTROLLATE
H. 8.50 - 9.00 6a BATTERIA F1 LIBERE CONTROLLATE
H. 9.00 - 9.10 7a BATTERIA F2 LIBERE CONTROLLATE
H. 9.10 - 9.20 8a BATTERIA F2 LIBERE CONTROLLATE
H. 9.20 - 9.30 9a BATTERIA F2 LIBERE CONTROLLATE
H 9.30 - 9.40 10a BATTERIA F2 LIBERE CONTROLLATE
H. 9.40 - 9.50 11a BATTERIA F2 LIBERE CONTROLLATE
H. 9.50 - 10.00 12a BATTERIA F2 LIBERE CONTROLLATE
H.10.00 - 10.10 13a BATTERIA TRUGGY LIBERE CONTROLLATE
H.10.10 - 10.20 14a BATTERIA TRUGGY LIBERE CONTROLLATE
H.10.20 - 10.30 15a BATTERIA TRUGGY LIBERE CONTROLLATE
H.10.30 - 10.40 1a BATTERIA F1 LIBERE
H.10.40 - 10.50 2a BATTERIA F1 LIBERE
H.10.50 - 11.00 3a BATTERIA F1 LIBERE
H.11.00 - 11.10 4a BATTERIA F1 LIBERE
H.11.10 - 11.20 5a BATTERIA F1 LIBERE
H.11.20 - 11.30 6a BATTERIA F1 LIBERE
H.11.30 - 11.40 7a BATTERIA F2 LIBERE
H.11.40 - 11.50 8a BATTERIA F2 LIBERE
H.11.50 - 12.00 9a BATTERIA F2 LIBERE
H.12.00 - 12.10 10a BATTERIA F2 LIBERE
H.12.10 - 12.20 11a BATTERIA F2 LIBERE
H.12.20 - 12.30 12a BATTERIA F2 LIBERE
H.12.30 - 12.40 13a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.12.40 - 12.50 14a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.12.50 - 13.00 15a BATTERIA TRUGGY LIBERE
H.13.00 - 13.10 1a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.13.10 - 13.20 2a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.13.20 - 13.30 3a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.13.30 - 13.40 4a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.13.40 - 13.50 5a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.13.50 - 14.00 6a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.14.00 - 14.10 7a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.14.10 - 14.20 8a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.14.20 - 14.30 9a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.14.30 - 14.40 10a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.14.40 - 14.50 11a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.14.50 - 15.00 12a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.15.00 - 15.10 13a BATTERIA TRUGGY PROVE UFICIALI
H.15.10 - 15.20 14a BATTERIA TRUGGY PROVE UFICIALI
H.15.20 - 15.30 15a BATTERIA TRUGGY PROVE UFICIALI
H.15.30 - 15.40 1a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.15.40 - 15.50 2a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.15.50 - 16.00 3a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.16.00 - 16.10 4a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.16.10 - 16.20 5a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.16.20 - 16.30 6a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.16.30 - 16.40 7a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.16.40 - 16.50 8a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.16.50 - 17.00 9a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.17.00 - 17.10 10a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.17.10 - 17.20 11a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.17.20 - 17.30 12a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.17.30 - 17.40 13a BATTERIA TRUGGY PROVE UFICIALI
H.17.40 - 17.50 14a BATTERIA TRUGGY PROVE UFICIALI
H.17.50 - 18.00 15a BATTERIA TRUGGY PROVE UFICIALI
H.18.00 - 18.10 1a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.18.10 - 18.20 2a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.18.20 - 18.30 3a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.18.30 - 18.40 4a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.18.40 - 18.50 5a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.18.50 - 19.00 6a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H.19.00 - 19.10 7a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.19.10 - 19.20 8a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.19.20 - 19.30 9a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.19.30 - 19.40 10a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.19.40 - 19.50 11a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.19.50 - 20.00 12a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.20.00 - 20.10 13a BATTERIA TRUGGY PROVE UFICIALI
H.20.10 - 20.20 14a BATTERIA TRUGGY PROVE UFICIALI
H.20.20 - 20.30 15a BATTERIA TRUGGY PROVE UFICIALI

SABATO 22-11-2008

H. 8.00 - 8.10 1a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H. 8.10 - 8.20 2a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H. 8.20 - 8.30 3a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H. 8.30 - 8.40 4a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H. 8.40 - 8.50 5a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H. 8.50 - 9.00 6a BATTERIA F1 PROVE UFICIALI
H. 9.00 - 9.10 7a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H. 9.10 - 9.20 8a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H. 9.20 - 9.30 9a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H 9.30 - 9.40 10a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H. 9.40 - 9.50 11a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H. 9.50 - 10.00 12a BATTERIA F2 PROVE UFICIALI
H.10.00 - 10.10 13a BATTERIA TRUGGY PROVE UFICIALI
H.10.10 - 10.20 14a BATTERIA TRUGGY PROVE UFICIALI
H.10.20 - 10.30 15a BATTERIA TRUGGY PROVE UFICIALI



FASI DI RECUPERO

H.12.00 - 12.20 1/32 A F2
H.12.30 - 12.50 1/32 A F2
H.13.00 - 13.20 1/4 A TRUGGY
H.13.30 - 13.50 1/4 B TRUGGY
H.14.00 - 14.20 1/32 A F1
H.14.30 - 14.50 1/32 A F1
H.15.00 - 15.20 1/16 A F2
H.15.30 - 15.50 1/16 B F2
H.16.00 - 16.20 SEMIFINALE A TRUGGY
H.16.30 - 16.50 SEMIFINALE B TRUGGY
H.17.00 - 17.20 1/16 A F1
H.17.30 - 17.50 1/16 B F1

H.18.00 - 18.45 FINALE TRUGGY

H.20.00 - 20.30 PRESENTAZIONE PILOTI RACE OF CHAMPION

RACE OF CHAMPION

H.21.00 1° - 16° CATEGORIA F2

H.22.00 1° - 16° CATEGORIA F1

H.23.00 1° - 16° CATEGORIA TRUGGY


DOMENICA 23-11-2008

H. 8.00 - 8.20 1/8 A F2
H. 8.30 - 8.50 1/8 B F2
H. 9.00 - 9.20 1/8 A F1
H. 9.30 - 9.50 1/8 B F1
H.10.00 - 10.20 1/4 A F2
H.10.30 - 10.50 1/4 B F2
H.11.00 - 11.20 1/4 A F1
H.11.30 - 11.50 1/4 B F1
H.12.00 - 12.20 SEMIFINALE A F2
H.12.30 - 12.50 SEMIFINALE B F2
H.13.00 - 13.20 SEMIFINALE A F1
H.13.30 - 13.50 SEMIFINALE B F1

H.14.30 - 15.15 FINALE F2

H.15.30 - 16.15 FINALE F1

H.17.00 PREMIAZIONE

Il sistema di cronometraggio è controllato in doppia analisi con due cronometristi in “Sala regia” come per l’edizione di maggio. Tutti i report verranno esposti su un tabellone al di sotto della “sala regia”. Durante lo svolgimento di gara è decisamente sconsigliabile (per non dire che chi lo fa è morto….) recarsi presso la “Sala regia”, nel caso di necessità attendere la fase di gara.
Rouge711 non è in linea   Rispondi quotando
 
Strumenti della discussione
Modalità di visualizzazione

Regole d'invio
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi

BB code è attivo
Le smilie sono attive
Il codice IMG è attivo
il codice HTML è attivo

Salto del forum

Discussioni simili
Discussione Ha iniziato questa discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
2009/11/19-22 Voghera (PV) - Off Road Meeting Arena Dave Rotella Eventi e Gare Passati 40 19-10-2009 11:26
ARENA 2008 video Devil82 Video 35 05-12-2008 18:49
[Foto] 2008/11/21,22e23 Voghera (PV) - Off Road Meeting Arena Dave Rotella Foto 35 26-11-2008 21:20
2008/05/10 Voghera (PV) - "Saturday Night Nitro Contest" by PlanetRacing Devil82 Eventi e Gare Passati 63 04-07-2008 08:32


Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 05:00.


Powered by vBulletin versione 3.8.6
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: vBulletin-italia.it
Copyright MonsterGarage.it