Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 09-05-2008, 08:55   #33
Rouge711
Senior Member
 
L'avatar di Rouge711
 
Registrato dal: May 2006
residenza: Pavia
Età : 44
Messaggi: 562
Potenza della reputazione: 0
Rouge711 is on a distinguished road
Ecco qua!

SATURDAY NITRO CONTEST

H. 8.30 CHIUSURA ISCRIZIONI

PROVE CONTROLLATE DURATA 15 MIN,

H. 8.45 1a BATTERIA F1
H. 9.05 2a BATTERIA F1
H. 9.25 3a BATTERIA F1
H. 9.45 1a BATTERIA F2
H. 10.05 2a BATTERIA F2
H. 10.25 3a BATTERIA F2
H. 10.45 4a BATTERIA F2
H. 11.05 1a BATTERIA TRUGGY

BATTERIE DI QUALIFICAZIONI

H. 11.40 1a BATTERIA F1
H. 11.50 2a BATTERIA F1
H. 12.00 3a BATTERIA F1
H. 12.10 1a BATTERIA F2
H. 12.20 2a BATTERIA F2
H. 12.30 3a BATTERIA F2
H. 12.40 4a BATTERIA F2
H. 12.50 1a BATTERIA TRUGGY
H. 13.00 1a BATTERIA F1
H. 13.10 2a BATTERIA F1
H. 13.20 3a BATTERIA F1
H. 13.30 1a BATTERIA F2
H. 13.40 2a BATTERIA F2
H. 13.50 3a BATTERIA F2
H. 14.00 4a BATTERIA F2
H. 14.10 1a BATTERIA TRUGGY
H. 14.20 1a BATTERIA F1
H. 14.30 2a BATTERIA F1
H. 14.40 3a BATTERIA F1
H. 14.50 1a BATTERIA F2
H. 15.00 2a BATTERIA F2
H. 15.10 3a BATTERIA F2
H. 15.20 4a BATTERIA F2
H. 15.30 1a BATTERIA TRUGGY

H. 16.30 OTTAVO A F2
H. 17.00 OTTAVO B F2

H. 17.30 QUARTO A F1
H. 18.00 QUARTO B F1

H. 18.30 QUARTO A F2
H. 19.00 QUARTO B F2

H. 19.30 PROVE LIBERE TRUGGY 15 min.


H. 20.00 SEMIFINALE A F1
H. 20.30 SEMIFINALE B F1

H. 21.00 SEMIFINALE A F2
H. 21.30 SEMIFINALE B F2

H. 22.00 FINALE TRUGGY 45 min.

H. 23.00 FINALE F2 45 min.

H. 00.00 FINALE F1 45 min.

Eventuali sospensioni tecniche potranno essere richieste
dalle semifinali in poi

Nitro Contest
Voghera 10.05.2008


Cat: F1, Batteria n.1
1 4 BOSCO PAOLO 27.255 6015655 1
2 24 MORETTI IVO DIGIT 3894343 2
3 34 VIMERCATI PAOLO 41.080 7449353 3
4 31 SILVESTRI FABRIZIO 40.835 3462798 4
5 18 GARDELLA ANDREA 41.060 6514700 5
6 22 MARCHIORO JACOPO DIGIT 7075350 6
7 21 MAFEZZONI DANIELE DIGIT 7451750 7
8 1 ANDRIOLO HERMES 40.000 8
9 16 GALLUCCI SIMONE DIGIT 9
10 27 PEDRI MICHELE DIGIT 7166872 10
11 25 MORETTI STEFANO 40.725 5333787 11
12 8 CRESPI ANDREA 40.705 9210777 12

Cat: F1, Batteria n.2
1 7 COLNAGHI GIUSEPPE DIGIT 2998654 1
2 6 CARPINELLI VINZENZO 27.255 2
3 19 GRANDESSO MARCO DIGIT 4135306 3
4 14 FANTINEL MAURIZIO DIGIT 8379314 4
5 10 DI MONACO SALVATORE 95.950 5
6 11 ESPOSITO MASSIMO DIGIT 2595354 6
7 23 MONACI ANDREA DIGIT 3897023 7
8 30 RABITTI RICCARDO 40.350 5647652 8
9 13 FACCHI MATTEO DIGIT 3085686 9
10 28 PERIN RICCARDO DIGIT 2324386 10
11 33 TRUPPIA FABIO DIGIT 3666418 11
12 32 TEDESCHI ERALDO 40.725 9512406 12

Cat: F1, Batteria n.3
1 12 ESPOSITO FULVIO 40.650 6990717 1
2 29 PETROSSO GIULIO 40.675 2
3 3 BALZOLA LUCA DIGIT 6637619 3
4 5 BOVOLENTA MARCO 40.865 4
5 17 GAMBINI ROBERTO 40.935 5
6 2 ARGELLI FLAVIO 40.825 6
7 15 FERRETTI RICCARDO DIGIT 6394436 7
8 20 GUERRINI GIAMBA DIGIT 7598383 8
9 9 DE VECCHI FABRIZIO 41.190 5071588 9
10 26 PARATI GIUSEPPE DIGIT 2478077 10
11 35 ZANGARI VINCENZO DIGIT 4356124 11

Cat: F2, Batteria n.4
1 71 MOCCO DANILO 27.045 1
2 39 BALLETTA DANIELE 40.675 2
3 45 BERTOLOTTO ENRICO 40.715 3
4 36 ALBERAND ALEX 40.730 4
5 79 ROSA ROBERTO 40.775 5
6 40 BASILE NUNZIO 40.875 6
7 44 BERTOLA NICOLA DIGIT 3281511 7
8 50 CANETTI NICOLA DIGIT 8
9 56 COSTA PAOLO DIGIT 9
10 64 KNYCZ GUIDO DIGIT 5944281 10
11 69 MARRAS MARCO DIGIT 4802573 11
12 73 PARODI ALESSANDRO DIGIT 12
13 88 VASSELLI ANDREA DIGIT 5863788 13

Cat: F2, Batteria n.5
1 62 GRAZIOLI PIERPAOLO 27.095 7850867 1
2 70 MASTURSI CARLO 40.675 2
3 58 CRAGNOLINI ALESSIO 40.695 8776562 3
4 41 BASTOS ABREU NEVES 40.795 7818897 4
5 37 AMBONI PAOLO DIGIT 8415090 5
6 47 BIAVA MAURIZIO DIGIT 6
7 51 CANNATA MARCELLO DIGIT 9829132 7
8 59 FERMI GIUSEPPE DIGIT 4582617 8
9 65 LOCATELLI DANIELE DIGIT 2670265 9
10 67 MANCIN WAINER DIGIT 7498188 10
11 75 PASSARINI LUCA DIGIT 11
12 76 PICCARDO DARIO DIGIT 5822556 12
13 83 SPERANZA MASSIMILIANO DIGIT 13
14 89 ZANUSSO RUGGERO DIGIT 5621713 14

Cat: F2, Batteria n.6
1 42 BELLA ANDREA 40.550 1
2 55 CONTI ROBERTO 40.665 2
3 74 PAROLDI FABIO 40.675 3
4 77 RAO GIANLUCA 40.835 4
5 85 TIZZONI FEDERICO 75.810 8262219 5
6 38 BAGLIANI CLAUDIO DIGIT 6
7 48 BRACALI ALESSANDRO DIGIT 5418014 7
8 52 CAPPELLINI SIMONE DIGIT 8140301 8
9 60 FISCHETTI LUIGI DIGIT 9
10 66 MAGAGNI DAVIDE DIGIT 10
11 78 RODELLA GIUSEPPE DIGIT 2236938 11
12 84 STOCCO ALESSANDRO DIGIT 3263910 12
13 86 TOMAINO ANDREA DIGIT 3210598 13
14 90 ZUCCONI LEONARDO DIGIT 14

Cat: F2, Batteria n.7
1 72 MONZANI DANIELE 27.025 7279293 1
2 57 COTTO MATTEO 40.715 6015655 2
3 80 SCAPPARONE ROBERTO 40.745 8120076 3
4 63 GULINO PIETRO 40.855 4
5 43 BERSI MARCO DIGIT 4801075 5
6 46 BERTUCCI GIANLUCA DIGIT 6633469 6
7 49 CAMINITI MAURIZIO DIGIT 7
8 53 CINALLI LUIGI DIGIT 9803709 8
9 54 COLANGELI MARCO DIGIT 3393374 9
10 61 GHISLOTTI SERGIO DIGIT 7443209 10
11 68 MARINI IVAN DIGIT 3083127 11
12 81 SCATENA CLAUDIO DIGIT 9011950 12
13 87 TUGNOLI MANUELE DIGIT 13
14 82 SODERO MATTEO DIGIT 9919061 14

Cat: TRUGGY, Batteria n.8
1 92 BASSETTI FRANCESCO 40.450 6308658 1
2 91 BAGNASCO LUCA DIGIT 2
3 94 CASERTA SALVATORE DIGIT 3
4 96 FORMENTINI LUCA DIGIT 4
5 98 GOTTARDI NICOLA DIGIT 5
6 100 MORO PAOLO DIGIT 2311517 6
7 102 STOCCO RENZO DIGIT 7
8 105 VIAGGI DAVIDE DIGIT 8
9 104 VERARDO RICCARDO 27.045 9
10 106 VISCONTI DANIELE 40.935 10
11 93 BOLZANI MAURIZIO DIGIT 8681937 11
12 95 FARIOLI MARCO DIGIT 4320750 12
13 97 FUZZI ROBERTO DIGIT 13
14 99 HRUSTIC EDOARDO DIGIT 14
15 101 SCILIBERTO TONY DIGIT 15
16 103 TUGNOLI MANUELE DIGIT 16

ciao a tutti.. a sabato
_________________
giancarlo lo cascio
Rouge711 non è in linea   Rispondi quotando